KLOCKI HAMULCOWE KH305 ORGANIC KAWASAKI KFX 50/90 ’07-, SYM JOYRIDE 125/150 ’01-’07 TYŁ, KYMCO PEOPLE 50 2T ’00-’17, 4T ’07-’17, PEOPLE 125 ’01-’16, PEOPLE 200 ’05-’15, AGILITY 50 ’06-, PRZÓD TRW LUCAS ZF
Nr.
MCB712
CZAS DOSTAWY: 1-2 DNI ROBOCZYCH
PRODUKT NOWYTwoja cena92,23 zł
- PRODUKT AKCESORYJNY
- CENA ZAWIERA 23% VAT
PRZECZYTAJ OPINIE O TYM PRODUKCIE
Pasuje do:
Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2022 | AMERICA | ||
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2022 | AMERICA | ||
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2021 | AMERICA | ||
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2021 | AMERICA | ||
KYMCO | SUPER 8 50 I 4T | 2020 | EUROPE | ||
KYMCO | AGILITY CITY 125 CBS | 2020 | R16/14 Plus | EUROPE | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2020 | AMERICA | ||
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2020 | AMERICA | ||
KYMCO | AGILITY CITY+ 50 I 4T | 2020 | R16/14 Plus | EUROPE | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 CBS | 2019 | R16/14 Plus | EUROPE | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 CBS | 2018 | R16/14 Plus | EUROPE | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2017 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2017 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I CBS E4 | 2017 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2017 | AMERICA | Rear | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2017 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2017 | Elegance | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY CITY 125 CBS | 2017 | R16/14 Plus | EUROPE | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2017 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I DD | 2016 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2016 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2016 | Elegance | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2016 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY 125 | 2016 | Carry | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I CBS E4 | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2016 | R16/16 | EUROPE | Front |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2016 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | DJ 125 S | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2016 | R16/14 Plus | EUROPE | Front |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2016 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I | 2016 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2016 | R16/14 Plus | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2016 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | SUPER R 8 50 | 2016 | AMERICA | Front | |
KYMCO | SUPER X 8 50 | 2016 | AMERICA | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2016 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | DJ 125 S | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2015 | R16/14 Plus | EUROPE | Front |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2015 | R16/14 Plus | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2015 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY 125 | 2015 | Carry | EUROPE | Front |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2015 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I DD | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2015 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER R 8 50 | 2015 | AMERICA | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2015 | EUROPE | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2015 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2015 | Elegance | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2015 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER X 8 50 | 2015 | AMERICA | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2015 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2015 | ALL | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2015 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I | 2015 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2015 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2014 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY 125 | 2014 | Carry | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2014 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2014 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2014 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2014 | Elegance | EUROPE | Front |
KYMCO | DJ 125 S | 2014 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2014 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2014 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2014 | R16/14 Plus | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2014 | EUROPE | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2014 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2014 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2014 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2014 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE ONE 125 I | 2014 | EUROPE | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2013 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2013 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2013 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2013 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2013 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2013 | EUROPE | Front | |
KYMCO | DJ 125 S | 2013 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2013 | EUROPE | Front | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2013 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2013 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2013 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2013 | ALL | Front | |
KYMCO | AGILITY 125 | 2013 | Carry | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2012 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2012 | ALL | Front | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2012 | ALL | Rear | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2012 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY 125 | 2012 | Carry | EUROPE | Front |
KYMCO | DJ 125 S | 2012 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2012 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2012 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2012 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2012 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2012 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2012 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2012 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2012 | EUROPE | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2011 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2011 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2011 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2011 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2011 | ALL | Front | |
KYMCO | AGILITY 125 | 2011 | Carry | EUROPE | Front |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2011 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2011 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 200 I | 2011 | R16 | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2011 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2011 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2011 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2011 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2010 | EUROPE | Front | |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2010 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2010 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2010 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2010 | EUROPE | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2010 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2010 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2010 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2010 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2010 | ALL | Front | |
KYMCO | AGILITY 125 | 2010 | MMC | EUROPE | Front |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2010 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2010 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 I EVO | 2009 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2009 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2009 | EUROPE | Front | |
KYMCO | LIKE 50 2T | 2009 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2009 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2009 | ALL | Front | |
KYMCO | AGILITY 125 | 2009 | MMC | EUROPE | Front |
KYMCO | AGILITY CITY 125 | 2009 | R16/16 | EUROPE | Front |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2009 | ALL | Front | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2009 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2009 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2009 | EUROPE | Front | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2009 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2008 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 125 | 2008 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2008 | EUROPE | Front | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2008 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2008 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2008 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2008 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2008 | EUROPE | Front | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2008 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2007 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 150 | 2007 | ALL | Rear | |
SYM | HD 200 | 2007 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2007 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2007 | ALL | Front | |
KYMCO | Mxer 150 2X4 | 2007 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2007 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 50 2X4 | 2007 | ALL | Rear | |
KAWASAKI | KFX 90 2X4 | 2007 | ALL | Rear | |
SYM | HD 125 | 2007 | ALL | Front | |
KYMCO | MXER 50 2X4 | 2007 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2007 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2007 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2007 | ALL | Rear | |
SYM | HD 125 | 2006 | ALL | Front | |
SYM | JOYRIDE 150 | 2006 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXER 50 2X4 | 2006 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 125 S | 2006 | EUROPE | Front | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2006 | AMERICA | Rear | |
SYM | HD 200 | 2006 | ALL | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2006 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 50 2X4 | 2006 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2006 | ALL | Front | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2006 | ALL | Rear | |
KYMCO | Mxer 150 2X4 | 2006 | EUROPE | Rear | |
SYM | HD 200 | 2005 | ALL | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2005 | ALL | Front | |
SYM | HD 125 | 2005 | ALL | Front | |
SYM | JOYRIDE 150 | 2005 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2005 | ALL | Rear | |
KYMCO | MXU 150 2X4 | 2005 | AMERICA | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2005 | ALL | Rear | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2004 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2004 | ALL | Front | |
SYM | JOYRIDE 150 | 2004 | ALL | Rear | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2004 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 2004 | AMERICA | Front | |
SYM | JOYRIDE 150 | 2003 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 2003 | AMERICA | Front | |
SYM | JOYRIDE 200 | 2003 | ALL | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2003 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2003 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2002 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 2002 | AMERICA | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2002 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2001 | EUROPE | Front | |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2001 | EUROPE | Rear | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 2001 | AMERICA | Front | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2000 | EUROPE | Front | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 2000 | AMERICA | Front | |
KYMCO | PEOPLE 150 | 1999 | AMERICA | Front |
INNI KUPILI TAKŻE
OPINIE O TYM PRODUKCIE
CHCĘ NAPISAĆ OPINIĘ
Przeczytaj, co na temat produktu KLOCKI HAMULCOWE KH305 ORGANIC KAWASAKI KFX 50/90 ’07-, SYM JOYRIDE 125/150 ’01-’07 TYŁ, KYMCO PEOPLE 50 2T ’00-’17, 4T ’07-’17, PEOPLE 125 ’01-’16, PEOPLE 200 ’05-’15, AGILITY 50 ’06-, PRZÓD TRW LUCAS ZF sądzą jego użytkownicy
Na razie nie ma opinii o produkcie.