2022/04 ŁOŻYSKA KOŁA PRZEDNIEGO Z USZCZELNIACZAMI KAWASAKI KFX 50/90 ’07-’17, ARCTIC CAT DVX 50 ’06-’08, DVX 90 ’06-’18, CAN-AM DS 50/90 ’02-’06, DS 70 ’08-’18, POLARIS OUTLAW 50 ’08-’18, SPORTSMAN 90 ’01-’16, KYMCO MAXXER 50 (25-1395) BEARING WORX
Nr.
WBK50017
CZAS DOSTAWY: 1-2 DNI ROBOCZYCH
PRODUKT NOWYTwoja cena37,83 zł
PRZECZYTAJ OPINIE O TYM PRODUKCIE
Pasuje do:
Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position |
KTM | EXC-F 500 | 2023 | ALL | ||
KTM | EXC-F 450 | 2023 | ALL | ||
KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | ALL | ||
KTM | EXC-F 250 | 2023 | ALL | ||
KTM | EXC 250 TPI | 2023 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | ALL | ||
KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL | ||
KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL | ||
KTM | SX 250 | 2022 | ALL | ||
KTM | EXC-F 450 | 2022 | ALL | ||
KTM | XC-F 250 I | 2022 | AMERICA | ||
KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 2022 | ALL | ||
KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL | ||
KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE | ||
KTM | XC-F 450 I | 2022 | AMERICA | ||
KTM | XCF-W 350 | 2022 | AMERICA | ||
KTM | XC 300 TPI | 2022 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | ALL | ||
KTM | SX 150 | 2022 | ALL | ||
KTM | SX 125 | 2022 | ALL | ||
KTM | EXC-F 500 | 2022 | ALL | ||
KTM | EXC-F 250 | 2022 | ALL | ||
KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE | ||
KTM | XC-F 350 I | 2022 | AMERICA | ||
KTM | XC 250 TPI | 2022 | AMERICA | ||
KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | ALL | ||
SWM | SM 500 R ABS | 2022 | EUROPE | ||
KTM | XCF-W 350 | 2021 | AMERICA | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 2021 | ALL | ||
KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | ||
KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | ||
KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL | ||
KTM | EXC-F 450 | 2020 | ALL | ||
SHERCO | SE 300 | 2020 | Factory | ALL | |
SHERCO | SE-R 250 | 2020 | Racing | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RANGER | 2020 | ALL | ||
KTM | SX 150 | 2020 | ALL | ||
KTM | XCF-W 350 | 2020 | AMERICA | ||
KTM | XC-F 250 I | 2020 | AMERICA | ||
KTM | XC 300 TPI | 2020 | AMERICA | ||
SHERCO | SC 125 | 2020 | Factory | ALL | |
SHERCO | SC 300 | 2020 | Factory | ALL | |
SHERCO | SCF 250 | 2020 | Factory | ALL | |
SHERCO | SCF 300 | 2020 | Factory | ALL | |
SHERCO | SCF 450 | 2020 | Factory | ALL | |
SWM | SM 500 R | 2020 | EUROPE | ||
SWM | RS 300 R | 2020 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 2020 | ALL | ||
KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL | ||
KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL | ||
KTM | EXC-F 350 | 2020 | ALL | ||
KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | ||
SHERCO | SE-R 125 | 2020 | Racing | ALL | |
SHERCO | SE 250 | 2020 | Factory | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RANGER | 2020 | ALL | ||
KTM | XC-F 450 I | 2020 | AMERICA | ||
KTM | XC-F 350 I | 2020 | AMERICA | ||
KTM | XC 250 TPI | 2020 | AMERICA | ||
SWM | RS 500 R | 2020 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | ALL | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | ||
KTM | SX 250 | 2020 | ALL | ||
KTM | EXC-F 500 | 2020 | ALL | ||
KTM | EXC-F 250 | 2020 | ALL | ||
SHERCO | SE-R 300 | 2020 | Racing | ALL | |
KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA | ||
KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | ||
SHERCO | SC 250 | 2020 | Factory | ALL | |
KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | ||
KTM | EXC-F 450 | 2019 | ALL | ||
GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 | ALL | ||
KTM | EXC-F 500 | 2019 | ALL | ||
GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 | ALL | ||
SWM | RS 300 R | 2019 | EUROPE | ||
SWM | RS 500 R | 2019 | EUROPE | ||
SHERCO | SE-R 125 | 2019 | Racing | ALL | |
SHERCO | SE-R 125 | 2018 | Racing | ALL | |
SWM | RS 500 R | 2018 | EUROPE | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 450 | 2018 | EUROPE | ||
KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | ||
KTM | EXC-F 500 | 2018 | ALL | ||
SWM | RS 300 R | 2018 | EUROPE | ||
KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 125 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 450 | 2017 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Rear |
HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | Rear | |
SWM | RS 500 R | 2017 | EUROPE | ||
KTM | SX 250 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 450 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 300 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | SX 150 | 2017 | ALL | Rear | |
KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | FS 450 | 2017 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | Rear |
SWM | RS 300 R | 2017 | EUROPE | ||
KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2016 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | Rear |
HUSQVARNA | FS 450 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | SX 125 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | SX 150 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2016 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2016 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Rear |
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | Rear |
KTM | XC 150 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 350 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 125 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 150 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 200 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Rear |
HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 350 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2015 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 2015 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 125 | 2015 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 200 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX 125 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Rear |
HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 125 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX 150 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2014 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 150 | 2014 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 150 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | WR 300 | 2013 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 511 | 2013 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 125 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 150 | 2013 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 125 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2013 | ALL | Rear | |
SHERCO | SE 2.5 250 I | 2013 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | ALL | Rear | |
SHERCO | SE 2.5 250 IR | 2013 | Racing | ALL | Rear |
SHERCO | SE 3.0 300 IR | 2013 | Racing | ALL | Rear |
HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | SX 125 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 350 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 150 | 2012 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2012 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 390 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 310 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 300 | 2012 | ALL | Rear | |
SHERCO | SE 2.5 250 I | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | SX 150 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 511 | 2012 | ALL | Rear | |
SHERCO | SE 2.5 250 IR | 2012 | Racing | ALL | Rear |
HUSQVARNA | SM 449 R | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | SM 511 R | 2012 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 125 | 2012 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2012 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2012 | ALL | Rear | |
SHERCO | SE 3.0 300 IR | 2012 | Racing | ALL | Rear |
KTM | SX 125 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 300 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 150 | 2011 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2011 | AMERICA | Rear | |
BMW | G 450 X | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 310 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | SM 449 R | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FS 570 | 2011 | Supermoto | ALL | Rear |
HUSQVARNA | WR 300 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 150 | 2011 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 570 S | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | Meo Replica | EUROPE | Rear |
HUSQVARNA | WR 250 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | SM 511 R | 2011 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 511 | 2011 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FS 570 | 2010 | Supermoto | ALL | Rear |
HUSQVARNA | TE 250 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 300 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2010 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX 150 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | Rear |
BMW | G 450 X | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | SX 125 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX 250 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 310 | 2010 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TC 450 | 2010 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2010 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 450 | 2010 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL | Rear |
KTM | EXC-F 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | Rear |
HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2010 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 2010 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | XC 150 | 2010 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | TC 250 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 450 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 450 | 2009 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE | Rear | |
KTM | XC-W 200 | 2009 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL | Rear |
KTM | SX 150 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX 250 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | Rear | |
HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 300 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 2009 | AMERICA | Rear | |
HUSQVARNA | SM 450 RR | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 2009 | EUROPE | Rear | |
HUSQVARNA | SM 610 | 2009 | AMERICA | Rear | |
KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | SX 125 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE | Rear | |
KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | Rear | |
KTM | SMR 450 | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE | Rear | |
BMW | G 450 X | 2009 | ALL | Rear | |
KTM | EXC 530 | 2009 | Sixdays | EUROPE | Rear |
KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | WR 250 | 2008 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | TC 450 | 2008 | ALL | Rear | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 2008 | AMERICA | Rear | |
KTM | SX 125 | 2008 | ALL | Rear | |
KTM | SX 250 | 2008 | ALL | Rear | |
KTM | SX-F 450 RACING | 2008 | EUROPE | Rear | |
KTM | SX-F 505 RACING | 2008 | EUROPE | Rear | |
